<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Финансови новини</title>
	<atom:link href="http://bistrorenaissance.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bistrorenaissance.com</link>
	<description>Международни пазари</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 19:29:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Международни пазари</title>
		<link>http://bistrorenaissance.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-6/</link>
		<comments>http://bistrorenaissance.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 19:29:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Междубанков пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bistrorenaissance.com/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Международни пазари: • С основна рефинансираща операция ЕЦБ разпредели 166.5 млрд. евро, като беше добавена нетно ликвидност в системата в размер на 23.7 млрд. евро. С операция за срочни депозити бяха изтеглени 219.5 млрд. евро (покритие 1.7) при среднопретеглен лихвен &#8230; <a href="http://bistrorenaissance.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-6/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Международни пазари</strong>:<br />
•	С основна рефинансираща операция ЕЦБ разпредели 166.5 млрд. евро, като беше добавена нетно ликвидност в системата в размер на 23.7 млрд. евро. С операция за срочни депозити бяха изтеглени 219.5 млрд. евро (покритие 1.7) при среднопретеглен лихвен процент от 0.27% (без изменение). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bistrorenaissance.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доходност на ДЦК</title>
		<link>http://bistrorenaissance.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-7/</link>
		<comments>http://bistrorenaissance.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-7/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 08:39:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Доходност на ДЦК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bistrorenaissance.com/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Доходност на ДЦК и паричен пазар На проведения вчера аукцион на 30-годишни инфлационно индексирани ДЦК на САЩ беше постигната средна доходност от 0.654%% (предх. 0.96%) при коефициент на покритие от 2.46 (предх. 3.06).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Доходност на ДЦК и паричен пазар</strong><br />
На проведения вчера аукцион на 30-годишни инфлационно индексирани ДЦК на САЩ беше постигната средна доходност от 0.654%% (предх. 0.96%) при коефициент на покритие от 2.46 (предх. 3.06).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bistrorenaissance.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как работят сайтовете за групово пазаруване?</title>
		<link>http://bistrorenaissance.com/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%8f%d1%82-%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0/</link>
		<comments>http://bistrorenaissance.com/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%8f%d1%82-%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 08:34:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Групово пазаруване]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bistrorenaissance.com/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Груповото пазаруване е един може да се каже нов вариант за пазаруване, който се извършва единствено във виртуалното пространство и неговите поддръжници се увеличават постоянно. Специалното на този модел на покупки се състои в това, че при него има възможност &#8230; <a href="http://bistrorenaissance.com/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%8f%d1%82-%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Груповото пазаруване е един може да се каже нов вариант за пазаруване, който се извършва единствено във виртуалното пространство и неговите поддръжници се увеличават постоянно. Специалното на този модел на покупки се състои в това, че при него има възможност да се купи стока или услуга с изключително големи отстъпки, <a href="http://www.grupovo.bg" target="_blank">оферти</a>, които са възможни поради самия начин за участие в покупката или казано по друг начин отстъпки в предложенията са възможни поради покупката на едро на дадената стока или услуга оферирана в уеб сайтовете за <a href="http://груповопазаруване.org" target="_blank">групово пазаруване</a>. Всеки един сайт за групово пазаруване предлага разнообразни условия за участие, но като цяло всички работят в полза както на потребителите, така и на търговците предоставящи своите оферти. По какъв начин се извършва закупуването на стоки и услуги от интернет сайтовете за социално пазаруване? Търговците, които искат да участват в онлайн борсата предварително указват от какъв брой клиенти имат нужда, за да предоставят стабилни отстъпки при попълване на бройката на купувачи, които са им необходими за да направят големи промоции. Конкретизират се и начините на плащане на стоката или услугата, които обикновено са: по банков път, чрез кредитна или дебитна карта или чрез EasyPay. Клиентите влезли в уеб сайта за групово пазаруване и харесали си някоя от многобройните оферти могат да ги закупят веднага. След като първоначалната бройка от клиенти, която е била определена предварително от търговците бива попълнена, всеки който е закупил продукта или услугата от сайта получава на имейла си  ваучер, който задължително трябва да принтира  и да представи на определеното място, за да вземе услугата, за която е заплатил преди това. Заради това, че дадена стока или услуга се купува на &#8220;едро&#8221; търговците предоставят отстъпки до 90% на своите оферти. Така имат полза и клиентите, които имат възможност да купят услуга с изключително добри отстъпки и търговците, които извършват реклама на услугата или стоката си без да влагат финансови средства за реклама и се сдобиват с нови потребители.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bistrorenaissance.com/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%8f%d1%82-%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стокови пазари</title>
		<link>http://bistrorenaissance.com/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-5/</link>
		<comments>http://bistrorenaissance.com/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 07:22:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Стокови пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bistrorenaissance.com/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Стокови пазари Премията за петрол сорт Брент спрямо WTI отново се повиши до 18.8 щ.д. в резултат на продължаващите лоши климатични условия в Европа и опасения относно доставките за Европа на ирански петрол.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Стокови пазари </strong><br />
Премията за петрол сорт Брент спрямо WTI отново се повиши до 18.8 щ.д. в резултат на продължаващите лоши климатични условия в Европа и опасения относно доставките за Европа на ирански петрол.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bistrorenaissance.com/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Валутен пазар</title>
		<link>http://bistrorenaissance.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-3/</link>
		<comments>http://bistrorenaissance.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 19:53:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутен пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bistrorenaissance.com/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Валутен пазар Британският паунд се повиши спрямо щатския долар (+0.3%), еврото (+0.8%) и йената (+0.2%) под влияние на поевтиняването на еврото и след изненадващо подобрение в потребителското доверие във Великобритания през януари.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Валутен пазар</strong><br />
Британският паунд се повиши спрямо щатския долар (+0.3%), еврото (+0.8%) и йената (+0.2%) под влияние на поевтиняването на еврото и след изненадващо подобрение в потребителското доверие във Великобритания през януари. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bistrorenaissance.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доходност на ДЦК</title>
		<link>http://bistrorenaissance.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-6/</link>
		<comments>http://bistrorenaissance.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-6/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 08:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Доходност на ДЦК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bistrorenaissance.com/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Доходност на ДЦК и паричен пазар На първичния пазар Германия пласира при висок инвеститорски интерес ДЦК с обем от 2.5 млрд. евро, а Ирландия замени ДЦК с падеж през 2014 г. (3.5 млрд. евро) с нова емисия книжа, падежиращи през &#8230; <a href="http://bistrorenaissance.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-6/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Доходност на ДЦК и паричен пазар</strong><br />
На първичния пазар Германия пласира при висок инвеститорски интерес ДЦК с обем от 2.5 млрд. евро, а Ирландия замени ДЦК с падеж през 2014 г. (3.5 млрд. евро) с нова емисия книжа, падежиращи през 2015 г. Ирландия не е била активна на първичния пазар от септември 2010 г.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bistrorenaissance.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доходност на ДЦК</title>
		<link>http://bistrorenaissance.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-5/</link>
		<comments>http://bistrorenaissance.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-5/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 20:13:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Доходност на ДЦК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bistrorenaissance.com/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Доходност на ДЦК и паричен пазар Вчера Еониа се понижи с 2 б.т. до ниво от 0.37%, а средствата по депозитното улеснение на ЕЦБ се увеличиха до 420.9 млрд. евро (предх. 395.3 млрд.). Доходността по бенчмаркови ДЦК на Германия отбеляза &#8230; <a href="http://bistrorenaissance.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-5/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Доходност на ДЦК и паричен пазар</strong><br />
Вчера Еониа се понижи с 2 б.т. до ниво от 0.37%, а средствата по депозитното улеснение на ЕЦБ се увеличиха до 420.9 млрд. евро (предх. 395.3 млрд.). Доходността по бенчмаркови ДЦК на Германия отбеляза повишение, като завърши на ниво от 0.21% в 2-те (+1 б.т.) и 1.86% в 10-те години (+8 б.т.). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bistrorenaissance.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Паричен пазар</title>
		<link>http://bistrorenaissance.com/%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-2/</link>
		<comments>http://bistrorenaissance.com/%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 10:45:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Паричен пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bistrorenaissance.com/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Паричен пазар и доходност на ДЦК Еониа остана без промяна на ниво от 0.37%. Доходността по европейските бенчмаркови ДЦК се покачи, като завърши на ниво от 0.17% в 2-те (+3 б.т.) и 1.88% в 10-те години (+4 б.т.).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Паричен пазар и доходност на ДЦК</strong><br />
Еониа остана без промяна на ниво от 0.37%. Доходността по европейските бенчмаркови ДЦК се покачи, като завърши на ниво от 0.17% в 2-те (+3 б.т.) и 1.88% в 10-те години (+4 б.т.). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bistrorenaissance.com/%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доходност на ДЦК</title>
		<link>http://bistrorenaissance.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-4/</link>
		<comments>http://bistrorenaissance.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 10:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Доходност на ДЦК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bistrorenaissance.com/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Доходност на ДЦК и паричен пазар Силни данни за потребителското доверие в Германия и по-силни от очакваното данни за строителството в САЩ допълнително засилиха риск-апетита на инвеститорите след успешния аукцион на 3- и 6-месечни испански книги и ускориха възходящото движение &#8230; <a href="http://bistrorenaissance.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-4/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Доходност на ДЦК и паричен пазар</strong><br />
Силни данни за потребителското доверие в Германия и по-силни от очакваното данни за строителството в САЩ допълнително засилиха риск-апетита на инвеститорите след успешния аукцион на 3- и 6-месечни испански книги и ускориха възходящото движение в щатската бенчмарковата крива на доходност. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bistrorenaissance.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Национални пазари</title>
		<link>http://bistrorenaissance.com/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-2/</link>
		<comments>http://bistrorenaissance.com/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 18:28:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Национални пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bistrorenaissance.com/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Национални пазари: • В петък (02.12.2011) на сесията на БФБ-София АД, при слаб оборот, водещият индекс SOFIX отбеляза лек спад от 0.06% спрямо четвъртък, приключвайки деня на 310.85 пункта.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Национални пазари</strong>:<br />
•	В петък (02.12.2011) на сесията на БФБ-София АД, при слаб оборот, водещият индекс SOFIX отбеляза лек спад от 0.06% спрямо четвъртък, приключвайки деня на 310.85 пункта.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bistrorenaissance.com/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

