<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Финансови новини</title>
	<atom:link href="http://bistrorenaissance.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bistrorenaissance.com</link>
	<description>Международни пазари</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Mar 2012 12:31:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Международни пазари</title>
		<link>http://bistrorenaissance.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-8/</link>
		<comments>http://bistrorenaissance.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-8/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 12:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Междубанков пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bistrorenaissance.com/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Международни пазари: • БВП на Холандия през Q4 на 2011 г. се сви с 0.6% q/q (предх. -0.4%) и показа наличие на техническа рецесия. В Германия потребителското доверие (GfK) през април възлезе на 5.9 (прогн. 6, предх. 6). Потребителското доверие &#8230; <a href="http://bistrorenaissance.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-8/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Международни пазари</strong>:<br />
•	    БВП на Холандия през Q4 на 2011 г. се сви с 0.6% q/q (предх. -0.4%) и показа наличие на техническа рецесия. В Германия потребителското доверие (GfK) през април възлезе на 5.9 (прогн. 6, предх. 6). Потребителското доверие във Франция през март беше по-високо от прогнозираното и достигна 87 (прогн. 82, предх. 82). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bistrorenaissance.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Филипинско песо</title>
		<link>http://bistrorenaissance.com/%d1%84%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%bf%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be-%d0%bf%d0%b5%d1%81%d0%be/</link>
		<comments>http://bistrorenaissance.com/%d1%84%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%bf%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be-%d0%bf%d0%b5%d1%81%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 13:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bistrorenaissance.com/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Филипинско песо (PHP) &#8211; ECB определи цена от 1.7886 евро за 100 PHP. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 55.9110 PHP. Вижда се умерено поскъпване на цената на филипинската парична единица спрямо предния ден.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Филипинско песо</strong> (PHP) &#8211; ECB определи цена от 1.7886 евро за 100 PHP. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 55.9110 PHP. Вижда се умерено поскъпване на цената на филипинската парична единица спрямо предния ден.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bistrorenaissance.com/%d1%84%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%bf%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be-%d0%bf%d0%b5%d1%81%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Международни пазари</title>
		<link>http://bistrorenaissance.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-7/</link>
		<comments>http://bistrorenaissance.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-7/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 15:44:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Междубанков пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bistrorenaissance.com/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Международни пазари: • Безработицата в Германия през февруари беше 6.8% (без изменение), а потребителските разходи през януари във Франция намаляха с 2.2% г/г (предх. -2.5%).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Международни пазари</strong>:<br />
•	Безработицата в Германия през февруари беше 6.8% (без изменение), а потребителските разходи през януари във Франция намаляха с 2.2% г/г (предх. -2.5%). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bistrorenaissance.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Хранителните добавки имат много положителни страни</title>
		<link>http://bistrorenaissance.com/%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8-%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82-%d0%bc%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%be/</link>
		<comments>http://bistrorenaissance.com/%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8-%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82-%d0%bc%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 11:38:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Хранителни добавки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bistrorenaissance.com/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Първоначалното твърдение за вземането на такива медикаменти не е позитивно, но като видим етикета за съдържанието и въздействието им върху тялото, сами ще се убедим, че те не са опасни. Обаче би трябвало да сме съобразителни при консумирането на хранителни &#8230; <a href="http://bistrorenaissance.com/%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8-%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82-%d0%bc%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%be/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Първоначалното твърдение за вземането на такива медикаменти не е позитивно, но като видим етикета за съдържанието и въздействието им върху тялото, сами ще се убедим, че те не са опасни. Обаче би трябвало да сме съобразителни при консумирането на хранителни добавки. Нужно е да не злоупотребяваме и е наложително да се взимат според указанията в листовката.</p>
<p>, вече се разпространяват специализирани хранителни добавки за нарастване на мускулната маса, както при мъжете, така и при спортистките. Те няма да подействат зле на организма, защото не са изградени от опасни елементи. Повечето хубавите хранителни добавки са сътворени от полезни за тялото хранителни съставки и витамини, което ги определя като полезни.</p>
<p>Ако спортът ни е в кръвта, нужно ли е да консумираме хранителни добавки? Със сигурност, не е задължаващо да се взимат <a href="http://megazob.com/">хранителни добавки</a>, но всички спортуващи ги предпочитат, за да достигнат добри и доста по-бързи резултати. В случай че някой, който има желанието да се сдобие с големи мускули и вдига постоянно щанги или прави друг вид спортни упражнения, взимането на хранителни добавки ще ускори този процес.</p>
<p>На пазара се предлагат толкова разнообразни модели хранителни добавки, че някои атлети не знаят, какви точно да взимат. Можете да се посъветвате с фитнес консултантите за разнообразието от фитнес натоварвания и хранителни диети, които ще Ви са нужни. Нужно е е да се осведомим точно за това, какви точно видове добавки трябва да приемаме, за да постигнем желаните резултати, без странични ефекти. Намира се изключително голямо многообразие от хранителни добавки, абсолютно за всичко. Предлагат се такива, които ще възстановят веднага физическите Ви способности , такива, които ще ви снабдят с наново сили и енергичност за фитнес. Други добавки редуцират ненужните натрупани тлъстини и водят до сваляне на многото килограми и множество други.</p>
<p>Желателно е да се закупуват хранителни добавки от характеризираните за това магазини, за да не купите лъжовни добавки. Най- добре е да сте убедени в тяхното качество и добро въздействие.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bistrorenaissance.com/%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8-%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82-%d0%bc%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Швейцарски франк</title>
		<link>http://bistrorenaissance.com/%d1%88%d0%b2%d0%b5%d0%b9%d1%86%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%84%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%ba-2/</link>
		<comments>http://bistrorenaissance.com/%d1%88%d0%b2%d0%b5%d0%b9%d1%86%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%84%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%ba-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 19:28:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bistrorenaissance.com/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Швейцарски франк (CHF) &#8211; За днес Европейската централна банка определи курс от 0.8297 евро за един швейцарски франк (CHF). Според фиксинга на ECB за едно евро можете да закупите 1.2052 CHF, което е минимално поевтиняване на цената на швейцарската парична &#8230; <a href="http://bistrorenaissance.com/%d1%88%d0%b2%d0%b5%d0%b9%d1%86%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%84%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%ba-2/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Швейцарски франк</strong>	 (CHF) &#8211; За днес Европейската централна банка определи курс от 0.8297 евро за един швейцарски франк (CHF). Според фиксинга на ECB за едно евро можете да закупите 1.2052 CHF, което е минимално поевтиняване на цената на швейцарската парична единица (CHF).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bistrorenaissance.com/%d1%88%d0%b2%d0%b5%d0%b9%d1%86%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%84%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%ba-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Международни пазари</title>
		<link>http://bistrorenaissance.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-6/</link>
		<comments>http://bistrorenaissance.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 19:29:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Междубанков пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bistrorenaissance.com/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Международни пазари: • С основна рефинансираща операция ЕЦБ разпредели 166.5 млрд. евро, като беше добавена нетно ликвидност в системата в размер на 23.7 млрд. евро. С операция за срочни депозити бяха изтеглени 219.5 млрд. евро (покритие 1.7) при среднопретеглен лихвен &#8230; <a href="http://bistrorenaissance.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-6/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Международни пазари</strong>:<br />
•	С основна рефинансираща операция ЕЦБ разпредели 166.5 млрд. евро, като беше добавена нетно ликвидност в системата в размер на 23.7 млрд. евро. С операция за срочни депозити бяха изтеглени 219.5 млрд. евро (покритие 1.7) при среднопретеглен лихвен процент от 0.27% (без изменение). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bistrorenaissance.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доходност на ДЦК</title>
		<link>http://bistrorenaissance.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-7/</link>
		<comments>http://bistrorenaissance.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-7/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 08:39:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Доходност на ДЦК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bistrorenaissance.com/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Доходност на ДЦК и паричен пазар На проведения вчера аукцион на 30-годишни инфлационно индексирани ДЦК на САЩ беше постигната средна доходност от 0.654%% (предх. 0.96%) при коефициент на покритие от 2.46 (предх. 3.06).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Доходност на ДЦК и паричен пазар</strong><br />
На проведения вчера аукцион на 30-годишни инфлационно индексирани ДЦК на САЩ беше постигната средна доходност от 0.654%% (предх. 0.96%) при коефициент на покритие от 2.46 (предх. 3.06).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bistrorenaissance.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как работят сайтовете за групово пазаруване?</title>
		<link>http://bistrorenaissance.com/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%8f%d1%82-%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0/</link>
		<comments>http://bistrorenaissance.com/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%8f%d1%82-%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 08:34:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Групово пазаруване]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bistrorenaissance.com/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Груповото пазаруване е един може да се каже нов вариант за пазаруване, който се извършва единствено във виртуалното пространство и неговите поддръжници се увеличават постоянно. Специалното на този модел на покупки се състои в това, че при него има възможност &#8230; <a href="http://bistrorenaissance.com/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%8f%d1%82-%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Груповото пазаруване е един може да се каже нов вариант за пазаруване, който се извършва единствено във виртуалното пространство и неговите поддръжници се увеличават постоянно. Специалното на този модел на покупки се състои в това, че при него има възможност да се купи стока или услуга с изключително големи отстъпки, <a href="http://www.grupovo.bg" target="_blank">оферти</a>, които са възможни поради самия начин за участие в покупката или казано по друг начин отстъпки в предложенията са възможни поради покупката на едро на дадената стока или услуга оферирана в уеб сайтовете за <a href="http://груповопазаруване.org" target="_blank">групово пазаруване</a>. Всеки един сайт за групово пазаруване предлага разнообразни условия за участие, но като цяло всички работят в полза както на потребителите, така и на търговците предоставящи своите оферти. По какъв начин се извършва закупуването на стоки и услуги от интернет сайтовете за социално пазаруване? Търговците, които искат да участват в онлайн борсата предварително указват от какъв брой клиенти имат нужда, за да предоставят стабилни отстъпки при попълване на бройката на купувачи, които са им необходими за да направят големи промоции. Конкретизират се и начините на плащане на стоката или услугата, които обикновено са: по банков път, чрез кредитна или дебитна карта или чрез EasyPay. Клиентите влезли в уеб сайта за групово пазаруване и харесали си някоя от многобройните оферти могат да ги закупят веднага. След като първоначалната бройка от клиенти, която е била определена предварително от търговците бива попълнена, всеки който е закупил продукта или услугата от сайта получава на имейла си  ваучер, който задължително трябва да принтира  и да представи на определеното място, за да вземе услугата, за която е заплатил преди това. Заради това, че дадена стока или услуга се купува на &#8220;едро&#8221; търговците предоставят отстъпки до 90% на своите оферти. Така имат полза и клиентите, които имат възможност да купят услуга с изключително добри отстъпки и търговците, които извършват реклама на услугата или стоката си без да влагат финансови средства за реклама и се сдобиват с нови потребители.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bistrorenaissance.com/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%8f%d1%82-%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стокови пазари</title>
		<link>http://bistrorenaissance.com/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-5/</link>
		<comments>http://bistrorenaissance.com/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 07:22:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Стокови пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bistrorenaissance.com/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Стокови пазари Премията за петрол сорт Брент спрямо WTI отново се повиши до 18.8 щ.д. в резултат на продължаващите лоши климатични условия в Европа и опасения относно доставките за Европа на ирански петрол.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Стокови пазари </strong><br />
Премията за петрол сорт Брент спрямо WTI отново се повиши до 18.8 щ.д. в резултат на продължаващите лоши климатични условия в Европа и опасения относно доставките за Европа на ирански петрол.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bistrorenaissance.com/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Валутен пазар</title>
		<link>http://bistrorenaissance.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-3/</link>
		<comments>http://bistrorenaissance.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 19:53:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутен пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bistrorenaissance.com/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Валутен пазар Британският паунд се повиши спрямо щатския долар (+0.3%), еврото (+0.8%) и йената (+0.2%) под влияние на поевтиняването на еврото и след изненадващо подобрение в потребителското доверие във Великобритания през януари.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Валутен пазар</strong><br />
Британският паунд се повиши спрямо щатския долар (+0.3%), еврото (+0.8%) и йената (+0.2%) под влияние на поевтиняването на еврото и след изненадващо подобрение в потребителското доверие във Великобритания през януари. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bistrorenaissance.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

